R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Rusia | RUS | (15) | 447 |
02 | Kenya | KEN | (02) | 190 |
03 | Gran Bretaña | GBR | (04) | 140 |
04 | Ucrania | UKR | (02) | 118 |
05 | Marruecos | MAR | (02) | 93 |
06 | Estados Unidos | USA | (04) | 84 |
07 | Mozambique | MOZ | 76 | |
08 | España | ESP | 67 | |
09 | Cuba | CUB | 64 | |
10 | Jamaica | JAM | 62 | |
11 | Eslovenia | SLO | 56 | |
12 | Bielorrusia | BLR | 54 | |
13 | Eslovaquia | SVK | 52 | |
14 | Italia | ITA | 46 | |
15 | Polonia | POL | (02) | 44 |
16 | Bahrein | BRN | 42 | |
17 | Australia | AUS | 40 | |
18 | Francia | FRA | 36 | |
19 | Colombia | COL | 19 | |
20 | Namibia | NAM | 17 | |
21 | Canadá | CAN | 16 | |
22 | Guyana | GUY | 11 | |
23 | Rumanía | ROU | 10 | |
24 | Granada | GRN | 9 | |
25 | Alemania | GER | 2 | |
26 | Moldavia | MDA | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Entradas (Atom)